Comisiones en PLN 12.2021
| Precio del servicio sin IVA | Comisión* |
| 0,01 PLN – 81,30 PLN | 6,90 PLN + IVA |
| 81,31 PLN – 243,90 PLN | 8,49% de la cantidad por encima de 81,31 PLN + 6,90 PLN + IVA |
| 243,91 PLN – 569,11 PLN | 7,26% de la cantidad por encima de 243,91 PLN + 20,70 PLN + IVA |
| 569,12 PLN – 1 219,51 PLN | 6,03% de la cantidad por encima de 569,12 PLN + 44,30 PLN + IVA |
| más de 1 219,51 PLN | 3,57% de la cantidad por encima de 1 219,51 PLN + 83,50 PLN + IVA |
* IVA calculado según la tasa vigente.